Gravel kolo STEVENS 2022 PRESTIGE ČERNÁ
Kód: CS-57404.58CM CS-57404.48CM Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
S kořeny z cyklokrosových tratí, ale inovovaný pro všechny potřeby gravel bikerů. Stevens Prestige je legenda a stálice nabídky Stevens Bikes, kterou inženýři z Hamburku pravidelně modernizují a ladí pro ještě lepší jízdní zážitky. Prestige vás vezme za dobrodružstvím na odolném hliníkovém rámu se stabilní geometrií a mechanicky precizní pohon Shimano GRX (2x11) umožní letět kupředu za každých podmínek. Nechybí pevné osy kol Fulcrum Rapid Red 900 DB, spousta úchytů na láhve a brašny pro bikepacking či precizně dávkovatelné kotoučové brzdy Shimano GRX 400. Stevens Prestige je všestranné gravel kolo pro každý den, které přináší nové poznání svobody.
Chassis
Rám- Aluminium 6061 TB
- O.L.D.: 142 mm
- Brake: flatmount disc
- BB: BSA 68 mm
- Front derailleur mount: clamp
- Cable routing: internal
- Fender + rack mounts
Přední vidlice- STEVENS S-Lite Aluminium
- Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2"
- O.L.D.: 100 mm
- Brake: flatmount disc
- Fender mounts
Hlavové složení- STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/2"
- Upper bearing cup: IS42/28.6
- Lower bearing cup: IS52/40
Přední brzda- Shimano GRX 400
- BR-RX400
- Hydraulic disc brake
- Flatmount standard
Zadní brzda- Shimano GRX 400
- BR-RX400
- Hydraulic disc brake
- Flatmount standard
Brzdový kotouč- SM-RT70
- Rotor size: 160 mm
- Center-Lock
Pohon
Kliky- Shimano GRX 600
- 46-30 T
- BB type: BSA 68 mm / 2-Piece
Přesmykač- Shimano GRX 810
- FD-RX810-F
- 2-speed
Přehazovačka- Shimano GRX 810
- RD-RX810-D
- 11-speed
- Direct Mount
- Total capacity: 40 T
Řetěz- Shimano CN-HG601
Kazeta- Shimano CS-HG700
- CS-HG700
- 11-speed
- Combination: 11-13-15-17-19-21-23-25-27-30-34 T
Kola
Zapletená kola- Fulcrum Rapid Red 900 DB
- Axle: QR12x100/142 mm
- 2-WAY FIT ready
- Tubeless ready
Pláště- Schwalbe G-One Bite RaceGuard
- Tire size: 40-622
- Foldable
- RaceGuard
- ADDIX Compound
- Tubeless Easy
Cockpit
Řidítka- Oxygen Scorpo Aero Gravel
- Drop: 122 mm
- Reach: 70 mm
- Clamp: 31.8 mm
- Flare: 8°
Představec- Oxygen Scorpo Road
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: -6°
Sedlo- Oxygen Triton
Sedlovka- Oxygen Scorpo
- Length: 350 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 100 mm
Levá řadící/brzdová páka- Shimano GRX 600 STI
- ST-RX600-L
- 2-speed
Pravá řadící/brzdová páka- Shimano GRX 600 STI
- ST-RX600-R
- 11-speed
Data
Hmotnost- 10.3 kg
Maximální zatížení- 130 kg
Barva- Petrol Blue | Phantom Black
Velikost- 48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost rámu (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Způsob měření | |
| Délka sedlové trubky | A1 | 562 | 586 | 611 | 631 | 653 | 673 | nominální |
| Délka sedlové trubky | A2 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
| Délka sedlové trubky | A3 | 424 | 454 | 484 | 514 | 544 | 559 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
| Délka horní rámové trubky | B | 504 | 533 | 555 | 571 | 587 | 604 | |
| Efektivní délka horní rámové trubky | C | 516 | 551 | 576 | 591 | 606 | 621 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
| Úhel hlavové trubky (°) | D | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | |
| Úhel sedlové trubky (°) | E | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Rozvor | F | 1035 | 1041 | 1051 | 1067 | 1077 | 1092 | |
| Délka řetězové vzpěry | G | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Výška hlavové trubky | H | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
| Vzdálenost středu od nábojů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
| Výška středu od země | K | 286 | 294 | 294 | 291 | 286 | 286 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
| Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 116 | 109 | 103 | 93 | 84 | 74 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
| Poloměr kola vpředu | N1 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
| Poloměr kola za | N2 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
| Výška nejnižší části rámu | O | 749 | 773 | 798 | 822 | 847 | 871 | od horní rámové trubky k zemi* |
| Výška vidlice | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
| Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 605 | 621 | 631 | 636 | 646 | 662 | |
| Nominální dosah - Reach | R | 380 | 389 | 398 | 407 | 416 | 424 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
| Nominální výška - Stack | S | 546 | 564 | 583 | 603 | 624 | 643 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,5 | 1,52 | Poměr Výška/Dosah | |
| Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Délka představce | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | střed-střed | |
| Úhel představce (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
| Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Distanční podložky pod představec | 23,2 + 5 + 2*10 | |||||||
| Šířka řídítek | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
| Délka klik | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | ||
* measured 100 mm ahead of bottom bracket
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Silniční a gravel kola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Pohlaví: | unisex |
| Velikost kol: | 28" |
| Modelový rok: | 2022 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
"Za posledních 30 let bylo vždy naším hlavním posláním nabízet zákazníkům vysoce kvalitní výrobky," říká Wolfgang von Hacht. Spolu se svým bratrem Wernerem založil značku STEVENS již v roce 1991. Dnes je společnost se sídlem v Hamburku jedním z nejznámějších výrobců jízdních kol na německém a evropském trhu. Je to rodinný příběh úspěchu, který nedávno přešel na druhou generaci, jež pevně drží poslání značky STEVENS.
